Zahlen und Rekorde
| Europa & Naher Osten | Afrika | Südamerika | Nordamerika | Heimreise | Insgesamt | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gefahrene Kilometer | 20'814 | 54'186 | 33'910 | 43'333 | 6'496 | 158'739 | |
| Anzahl Tage | 105 | 290 | 243 | 231 | 50 | 919 | |
| Kilometer pro Tag | 209 | 188 | 140 | 189 | 133 | 172 | Südamerika: ein Monat Wartezeit aufs Auto |
| Anzahl besuchter Länder | 13 | 13 | 10 | 3 | 5 | 44 | |
| Anzahl Grenzübergänge | 16 | 23 | 27 | 11 | 7 | 84 | |
| durchschnittliche Zeit an der Grenze (min) | 29 | 57 | 60 | 23 | 40 | 48 | Naher Osten: ohne Fährtransfer Iran – Sharja Südamerika: v.a. wegen SAG-Kontrolle für Chile |
| Anzahl Polizeikontrollen | 12 | 49 | 24 | 18 | 0 |
103 |
Naher Osten: Nur Iran und Oman Afrika: 20 davon in Tansania |
| verbrauchter Diesel (Liter) | 2'888 | 8'067 | 4'370 | 6'444 | 940 | 22'709 | |
| Durchschnittlicher Dieselpreis (CHF) | 1.04 | 1.18 | 0.81 | 0.72 | 0.92 | 0.91 | |
| Ausgaben für Visa (CHF) | 526 | 882 | 0 | 405 | 0 | 1813 | Naher Osten: v.a. Iran (über 300 CHF) Afrika: v.a. Ostafrika |
| Ausgaben für Schmiergeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | !!! |
| Land | |
| Meiste Kilometer in einem Land | USA (30'263 km) |
| Wenigste Kilometer in einem Land | Bosnien-Herzegowina (11 km) |
| Kürzerster Aufenthalt in einem Land | Bosnien-Herzegowina (30 Minuten) |
| Meiste Tage in einem Land | USA, 154 Tage |
| Geografie | |
| Nördlichster Punkt | Prudhoe Bay, USA |
| Südlichster Punkt | Argentinien, Ushuaia |
| Höchster Punkt mit Auto | Bolivien, Lagunenroute: 5'011 Meter über Meer |
| Höchster Punkt zu Fuss | Ecuador, Chimborazo Schutzhütte: 5'110 Meter über Meer |
| Strassen | |
| Schlimmste Teerstrasse | Kenya, A1 zum Lake Turkana. 300 km üble Schlaglöcher und lediglich Spuren von Teer. |
| Schlimmste Staubpiste | Tansania, Engaruka Basin und Marokko, Lac Iriki |
| Schlimmstes Wellblech | Namibia, Brandberg, Botswana, Nxai Pans und USA, Death Valley |
| Schwierigste Offroadpiste | Namibia, Van Zyl's Pass. Nichts für schwache Nerven! |
| Tiefste Wasserdurchfahrt | Botswana, Savuti Nationalpark. Motorhaube unter (klarem) Wasser. |
| Schlimmste Wasserdurchfahrt |
Argentinien, ausserhalb von Mendoza. Nach einem Gewitter schlammige Bachdurchfahrt nachts. Motorhaube unter (schlammigem) Wasser. |
| Mühsamste Serpentinen | Griechenland und Peru. Es kurvt und kurvt, aber man verliert keine Höhe. |
| Diesel | |
| Teuerster Diesel | Türkei mit 2.30 USD pro Liter |
| Billigster Diesel | Iran mit 0.12 USD pro Liter |
| Schlechtester Diesel | Bolivien |
| Mobilnetz | |
| Teuerstes Mobilnetz | Schweiz: 10 CHF für 100MB |
| Günstigstes Mobilnetz | Marokko: 5 CHF für 5 GB |
| Bestes Mobilnetz | Tansania - unglaubliche Abdeckung bis in die letzte Ecke des Landes. Ausser in der Serengeti. |
| Schlechtestes Mobilnetz | Argentinien. Nicht einmal in den Städten gibts brauchbares Mobilnetz! |
| Diverses | |
| Dümmste Autofahrer | Peruaner und Kolumbianer liefern sich ein Kopf-an-Kopfrennen... |
| Touristischster Ort | Argentinien/Brasilien, Iguazú Wasserfälle Peru, Machu Picchu |
| Dichtester Nebel | Oman, in der Rub Al Khali Ecuador, im Hochland |
| Schlimmste Nacht | Argentinien, Laguna Diamante (Wind, Kälte) Argentinien, zwischen Paso San Francisco und Antofagasta de la Sierra (kommen wir wieder raus?) |
| Schlimmstes Trinkwasser | Namibia, Sophia Dale Camping (Salzwasser) |
| Längster Fahrtag | USA, 774 km |
| Längster Grenzübergang | Iran nach VAE. Die Fähre über die Strasse von Hormuz dauert Ewigkeiten! |
| Mühsamster Grenzübergang | Türkei-Iran bei Bazargan |


